序号 | 022040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 乳糖胆盐发酵培养基配方 022040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Lactose Bile Ferment Broth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于多管发酵法测定食品、药品、纯净水、矿泉水和一次性使用卫生用品中大肠菌群、粪大肠菌群和大肠杆菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 胨 20.0g 牛胆盐 5.0g 乳糖 10.0g 溴甲酚紫 0.01g 最终pH 7.4±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 胨提供碳源和氮源满足细菌生长的需求;牛胆盐可抑制革兰氏阳性细菌的生长;乳糖是大肠菌群可发酵的糖类;溴甲酚紫是pH指示剂,酸性呈黄色,碱性呈紫色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 1、称取乳糖胆盐发酵培养基35克(单料)或70克(双料)加入蒸馏水或去离子水1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,分装于带有小倒管的试管中,培养基每管10mL,115℃高压灭菌20min。 2、样品的处理及稀释。略。 3、(1)食品:取1mL稀释液,加入到含有10mL乳糖胆盐培养基的试管中,根据食品卫生标准要求或对检样污染情况的估计,选取三个合适的稀释度每个稀释度接种三管。将待检样品接种于乳糖胆盐发酵管内,接种量在1mL以上者,用双料乳糖胆盐发酵管,1mL及1mL以下者,用单料乳糖胆盐发酵管。 (2) 一次性使用卫生用品:取样液5mL接种50mL单料乳糖胆盐发酵管。 (3)药品:取不少于10ml的乳糖胆盐发酵培养管3支,分别加入1:10的供试液1ml;1:100的供试液1ml;1:1000的供试液1ml,另取1支乳糖胆盐发酵培养基管加入稀释液1ml作为阴性对照管。 4、将试管放入到培养箱中36±1℃培养24h;药品放入30~35℃培养箱中培养18~24h。 5、观察结果。如所有乳糖胆盐发酵管都不产气,则可报告为大肠菌群阴性,如有产气者,则要进行分离、证实试验。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量控制 | 1. 外观方面 淡黄色颗粒,高压灭菌后呈紫色透明无沉淀溶液。 2. 生物学方面 下列质控菌株接种待测试培养基,36℃±1℃培养18~24h,结果如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关培养基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2019-11-06 |