序号 | 010130 | ||||||||||||||||||||||||
中文名 | 抗臭氧型细菌大样检测液体培养基配方 010130 | ||||||||||||||||||||||||
英文名 | Anti-Ozone Nutrient Broth | ||||||||||||||||||||||||
用途 | 适合于残留氧化型消毒剂的食品、饮料、饮用水及其包装物等的细菌的抗干扰定性测定用 | ||||||||||||||||||||||||
标准 | |||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | (每升) 含量 蛋白胨 10.0g 牛肉膏粉 3.0g 氯化钠 5.0g 臭氧解抑剂 0.1g 最终pH 7.4±0.2 |
||||||||||||||||||||||||
原理 | 蛋白胨和牛肉膏粉提供氮源、维生素、氨基酸和碳源;氯化钠能维持均衡的渗透压;琼脂是培养基的凝固剂;臭氧解抑剂可消除10.0mg/L臭氧或余氯的干扰。 | ||||||||||||||||||||||||
用法 | 称取本品18.1g(单料)或36.2(双料),加入蒸馏水或去离子水1000mL,搅拌加热煮沸至完全溶解,分装三角瓶,121℃高压灭菌15min,待冷至常温,备用。 | ||||||||||||||||||||||||
质量控制 | 将接种下列质控菌培养基置于36±1℃温箱中培养48±2h,观察结果如下表:
|
||||||||||||||||||||||||
相关培养基 |
|
||||||||||||||||||||||||
图片 | |||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2019-11-21 |