序号 | 010150 | ||||||||||||||||||||||||
中文名 | 抗臭氧型大肠菌群测定液体培养基配方 010150 | ||||||||||||||||||||||||
英文名 | Anti-Ozone Lactose Bile Ferment Broth | ||||||||||||||||||||||||
用途 | 适合于带有臭氧的食品、饮料和饮用水等的大肠菌群的抗干扰测定用 | ||||||||||||||||||||||||
标准 | |||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 蛋白胨 10.0g 猪胆盐 5.0g 乳糖 10.0g 溴甲酚紫 0.01g 臭氧解抑剂 10.5g 最终pH 7.4±0.2 |
||||||||||||||||||||||||
原理 | 蛋白胨提供碳源和氮源满足细菌生长的需求;猪胆盐可抑制革兰氏阳性细菌的生长;乳糖是大肠菌群可发酵的糖类;溴甲酚紫是pH指示剂,酸性呈黄色,碱性呈紫色;臭氧解抑剂可消除10.0mg/L臭氧或余氯的干扰。 | ||||||||||||||||||||||||
用法 | 取抗臭氧型大肠菌群测定液体培养基35.1g(单料)或70.2g(双料),加入蒸馏水或去离子水1000mL,搅拌加热煮沸至完全溶解,分装于带有小倒管的试管中,培养基每管9mL,双料培养基每管10mL,121℃高压灭菌15min。 | ||||||||||||||||||||||||
质量控制 | 将接种下列质控菌培养基置于36±1℃培养24h,观察结果如下表:
|
||||||||||||||||||||||||
相关培养基 |
|
||||||||||||||||||||||||
图片 | |||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2019-11-28 |