序号 | 025015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水培养基配方 025015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | 3% NACL Alkaline Peptone Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于副溶血性弧菌增菌培养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 蛋白胨 10.0g 氯化钠 30.0g 最终pH 8.5±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 蛋白胨提供碳源、氮源、维生素、生长因子;高含量氯化钠和高pH值可以抑制非弧菌类细菌生长,不影响副溶血性弧菌生长。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 称取3%氯化钠碱性蛋白胨水培养基40g,加入蒸馏水或去离子水1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,分装试管或三角瓶,121℃高压灭菌10min。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量控制 | 下列质控菌株接种后于35~37℃培养6-8h,观察结果如下表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关培养基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2019-11-28 |