序号 | 025040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 碱性琼脂培养基配方 025040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Alkaline Agar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于霍乱弧菌及其它弧菌的培养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 蛋白胨 20.0g 牛肉膏粉 5.0g 氯化钠 5.0g 琼脂 15.0g 最终pH 8.5±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 蛋白胨、牛肉膏粉提供碳氮源、维生素和生长因子;氯化钠维持均衡的渗透压;琼脂是培养基的凝固剂;较高的pH有利于抑制大肠菌群和其他杂菌的生长,有利于霍乱弧菌的生长。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 称取碱性琼脂45g,加入蒸馏水或去离子水1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,分装三角瓶,121℃高压灭菌15min。待冷至50℃左右,倾入无菌平皿,凝固后备用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量控制 | 下列质控菌株接种后于35~37℃培养24h,观察结果如下表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关培养基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2019-11-29 |