序号 | 025063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 60g/L氯化钠蛋白胨水(PW)配方 025063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | 60g/L NACL Peptone Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于副溶血性弧菌增菌培养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 蛋白胨 10.0g 氯化钠 60.0g 最终pH 7.2±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 蛋白胨和提供碳源、氮源、维生素、生长因子;高氯化钠含量可以抑制非弧菌类细菌生长。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 称60g/L氯化钠蛋白胨水(PW)70g,加入蒸馏水或去离子水1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,分装试管或三角瓶,121℃高压灭菌15min。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量控制 | 下列质控菌株接种后于35~37℃培养18-24h,观察结果如下表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关培养基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2019-12-02 |