序号 | |||||||||||||||||||||
中文名 | 021052 PDA培养基(马铃薯葡萄糖琼脂培养基)配方 | ||||||||||||||||||||
英文名 | POTATO DEXTROSE AGAR | ||||||||||||||||||||
用途 | 供霉菌和酵母菌计数及分离培养。 | ||||||||||||||||||||
标准 | |||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 马铃薯 (去皮) 200.0 g 葡萄糖 20.0 g 琼脂 14.0 g 最终pH 5.6±0. |
||||||||||||||||||||
原理 | PDA培养基中马铃薯浸出粉有助于各种霉菌的生长;葡萄糖提供能源;琼脂是培养基的凝固剂。 | ||||||||||||||||||||
用法 | 称取PDA培养基干粉39g,加入蒸馏水或去离子水1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,121℃高压灭菌15min。 |
||||||||||||||||||||
质量控制 | 下列质控菌株接种待测试PDA培养基20~25℃,2~3d结果如下:
|
||||||||||||||||||||
相关培养基 |
|
||||||||||||||||||||
图片 | |||||||||||||||||||||
发布时间 | 2020-04-24 |