商品详细
                                行业应用
                                相关论文
                                说明书
                                培训资料
                                相关视频
                            产品名称:CCK-8试剂盒(Cell counting kit-8)
 英文名称:Cell counting kit-8
产品编号与包装规格:
| 产品编号 | 产品类型 | 产品规格 | 储存条件 | 价格 | 
| XBP01 | 配套试剂 | 1 mL | 2-8℃ | 130 | 
| XBP02 | 2.5 mL | 300 | ||
| XBP03 | 5 mL | 560 | 
CCK-8试剂盒(Cell counting kit-8) 作用:测定细胞增殖和细胞毒性中的细胞活力
       细胞增殖试验广泛应用于评估细胞周期调节因子,如生长因子、细胞因子、有丝分裂物和药物,尤其适用于活性细胞的定量检测。细胞计数试剂盒(CCK-8)可灵敏地测定细胞增殖和细胞毒性中的细胞活力。四唑盐WST-8 被细胞内的脱氢酶还原生成黄色甲臜产物,可溶于培养基中。细胞中脱氢酶的活性所产生的甲臜产物的数量与活细胞的数量成正比WST-8灵敏度高于其他四唑盐,如 MIT、XTT、WTS 或 WST-1。
CCK-8试剂盒(Cell counting kit-8) 细胞培养基配套试剂更多同类产品:
| 货号 | 产品名称 | 产品描述 | 浓度 | 规格 | 储存条件 | 
| XBA01 | HEPES溶液 | HEPES | 1M | 20 mL | 2-8℃ | 
| XBA02 | L-丙氨酰-L-谷氨酰胺溶液 | L-丙氨酰-L-谷氨酰胺(G-MAX) | 200 mM | 100 mL | 2-8℃ | 
| XBA03 | 丙酮酸钠溶液 | 丙酮酸钠 | 100 mM | 100 mL | 2-8℃ | 
| XBA04 | L-谷氨酰胺溶液 | L-谷氨酰胺(glutamine) | 200 mM | 100 mL | -20℃ | 
| XBA05 | 非必须氨基酸溶液 | 非必须氨基酸 | 100× | 100 mL | 2-8℃ | 
| XBA06 | 0.25% 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%) | 含酚红 | 0.25% | 100 mL | -20℃ | 
| XBA06-1 | 不含酚红 | 0.25% | 100 mL | -20℃ | |
| XBA07 | 0.05% 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.05%) | 含酚红 | 0.05% | 100 mL | -20℃ | 
| XBA07-1 | 不含酚红 | 0.05% | 100 mL | -20℃ | 
                        
                        
    
            
        
                    