序号 | 025010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 碱性蛋白胨水培养基配方 025010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Alkaline Peptone Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于嗜碱性细菌特别是弧菌的选择性增菌培养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 蛋白胨 20.0g 氯化钠 20.0g 最终pH 8.5±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 蛋白胨提供碳氮源;氯化钠维持均衡的渗透压;较高的pH有利于抑制大肠菌群和其他杂菌的生长,有利于霍乱弧菌的生长。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 称取碱性蛋白胨水培养基40g,加入蒸馏水或去离子水1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,分装试管或三角瓶,121℃高压灭菌15min。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量控制 | 下列质控菌株接种后于35~37℃培养6-8h,观察结果如下表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关培养基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2019-11-28 |