序号 | 025047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 我妻氏血琼脂培养基配方 025047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Wagatsuma Agar Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于副溶血性弧菌的神奈川试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 酵母膏粉 3.0g 蛋白胨 10.0g 氯化钠 70.0g 磷酸氢二钾 5.0g 甘露醇 10.0g 结晶紫 0.001g 琼脂 15.0g 最终pH 8.0±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 酵母膏粉、蛋白胨提供氮源、维生素、生长因子;高含量氯化钠可以抑制非弧菌的细菌生长,不影响副溶血性弧菌生长;磷酸氢二钾为pH缓冲剂;甘露醇为可发酵的醇;结晶紫抑制革兰氏阳性菌,特别抑制革兰氏阳性杆菌和粪链球菌;兔血红细胞用于检测副溶血性弧菌是否具有特定溶血素;琼脂为凝固剂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 称取我妻氏血琼脂培养基干粉113g,溶于950mL蒸馏水或去离子水,搅拌加热煮沸至完全溶解,分装三角瓶,100℃加热保持30min,待冷至46℃~50℃,与50ml预先洗涤的新鲜兔血红细胞(含抗凝剂)混合,倾注平板,备用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量控制 | 下列质控菌株接种后于35~37℃培养24h,观察结果如下表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关培养基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2019-11-29 |