序号 | 025081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 氯化钠多粘菌素B肉汤基础培养基配方 025081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Sodium Chloride Polymyxin B Broth Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于副溶血性弧菌的选择性增菌培养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 蛋白胨 10.0g 氯化钠 20.0g 酵母膏粉 3.0g 最终pH 7.4±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 蛋白胨提供生长必须的碳氮源;酵母膏粉提供碳氮源、维生素和生长因子;较高含量的氯化钠抑制不耐高渗的细菌;多粘菌素B可抑制杂菌的生长。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 称取氯化钠多粘菌素B肉汤基础干粉33g,加入蒸馏水或去离子水1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,121℃高压灭菌15min。待冷后每100ml基础加入配套试剂1支(SR0070)(多粘菌素B 250000IU),分装试管,每支10mL。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量控制 | 下列质控菌株接种后于35~37℃培养24h,观察结果如下表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关培养基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2019-12-02 |