NEW 新冠疫情期间现场消毒效果评价(WS/T 774-2021 )解决方案
发布时间:2021-11-24 浏览次数:4641 分享:
近期新冠肺炎疫情在多地散发,再次警示防控工作不能有丝毫松懈,为巩固防控成果,规范和强化各行各业做好消毒质量控制和消毒效果评价,保证消毒效果,国家卫生健康委于2021年2月20日发布了《新冠肺炎疫情期间现场消毒评价标准》等3项推荐性卫生行业标准。
为了配合新冠肺炎疫情期间各行各业现场消毒效果评价相关工作,环凯推出适用于消毒剂实验室杀菌效果检验方法GB/T38502-2020和新冠肺炎疫情期间现场消毒评价标准WS/T 774-2021的整套产品解决方案:
新冠肺炎疫情期间现场消毒效果评价(WS/T 774-2021 )产品列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
编号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 用途 | 备注 |
53693542 | 一次性使用灭菌规格板 5*5cm(100个/包) | 5*5cm(100个/包) | 包 | 用于物体表面消毒效果评价自然菌采样面积确定。 | 培养基耗材 |
196741089 | HK-PBS采集转运拭子(10ml) | 50支/包,6包/箱 | 包 | 稀释液为0.03mol/L磷酸盐缓冲液,用于消毒前物体表面擦拭采样。 | |
196711000 | HK-N-PBS采集转运拭子(10ML含复方中和剂磷酸盐缓冲液,50支/包 3包/箱) | 50支/包,3包/箱 | 包 | 用于消毒后物体表面擦拭采样。 | |
C22118G4 | 磷酸盐缓冲液(含中和剂) | 5ml/支,20支/盒 | 盒 | 用于消毒后指示微生物洗脱稀释。 | |
022020P1 | 营养琼脂(NA)(颗粒型)250g | 250g | 瓶 | 用于物体表面消毒效果评价菌落计数(倾注法)。 | |
024089 | 营养琼脂培养基(平板) 90mm*20个 | 90mm*20个 | 盒 | 用于平板暴露法空气消毒前采样。 | |
C22021B1 | 营养琼脂平板(含中和剂) | 90mm*20个/盒 | 盒 | 用于平板暴露法空气消毒后采样。 | |
CP0150 | 营养琼脂斜面 8.5ml*20支 | 8.5ml*20支 | 盒 | 用于指示微生物纯培养。 | |
024048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基(TSB)(颗粒型)(20版药典)250g | 250g | 瓶 | 用于低温现场消毒效果评价时有机干扰物,以及用于指示微生物菌液稀释。 | |
028074P1 | 胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA)(颗粒型)(20版药典)250g | 250g | 瓶 | 用于倾注法菌落计数。 | |
20221850 | 一次性塑料培养皿 9cm×1.5cm(10×50袋、500个/箱) | 9cm×1.5cm(10×50袋、500个/箱) | 箱 | ||
QSX001 | 金黄色葡萄球菌标准菌株ATCC6538(金属载体1cmX1cm)1X10^6-5X10^6CFU/片 | 100片/盒 | 盒 | 适用于气雾或超低容量喷雾等消毒方式的消毒效果评价指示微生物。 | 菌片 |
QSX002 | 大肠杆菌8099(金属载体1cmX1cm)1X10^6-5X10^6CFU/片 | 100片/盒 | 盒 | 适用于气雾或超低容量喷雾等消毒方式的消毒效果评价指示微生物。 | |
QSX003 | 金黄色葡萄球菌标准菌株ATCC6538(布片载体1cmX1cm)1X10^6-5X10^6CFU/片 | 100片/盒 | 盒 | 适用于除气雾或超低容量喷雾外其他消毒方式的消毒效果评价指示微生物。 | |
QSX004 | 大肠杆菌8099(布片载体1cmX1cm)1X10^6-5X10^6CFU/片 | 100片/盒 | 盒 | 适用于除气雾或超低容量喷雾外其他消毒方式的消毒效果评价指示微生物。 |
指示微生物(金黄色葡萄球菌ATCC6538、大肠杆菌8099)菌片(金属载体) 含菌量:1×106~5×106 cfu/片 | 指示微生物(金黄色葡萄球菌ATCC6538、大肠杆菌8099)菌片(布片载体) 含菌量:1×106~5×106 cfu/片 |
HK-N-PBS采集转运拭(含复方中和剂)