环凯微生物公共场所集中空调系统卫生评价微生物检测产品列表
培养基试剂产品列表
细菌总数 | ||||
产品名称 | 货号 | 产品类型 | 规格 | 用途 |
营养琼脂平板 | 024089 | 成品平板 | 90mm×20 | 检测空调系统送风中细菌总数 |
营养琼脂 | 022020 | 干粉 | 250g/瓶 | 检测空调系统送风、风管内表面细菌总数 |
022020P1 | 颗粒 | 250g/瓶 | ||
菌落总数测试片 | HP001 | 新型纸片 | 20片/包 | |
磷酸盐缓冲液 | C22117G1 | 成品液体 | 9mL/支 | |
真菌总数 | ||||
产品名称 | 货号 | 产品类型 | 规格 | 用途 |
沙氏葡萄糖琼脂平板 | 021098B1 | 成品平板 | 90mm×20个/盒 | 送风真菌总数 |
沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 021099 | 干粉 | 250g/瓶 | 检测空调系统送风、风管内表面真菌总数 |
021099P1 | 颗粒 | 250g/瓶 | ||
磷酸盐缓冲液 | C22117G1 | 成品液体 | 9mL/支 | |
β-溶血性链球菌检验 | ||||
产品名称 | 货号 | 产品类型 | 规格 | 用途 |
血平板 | 024070 | 成品平板 | 90mm×20个/盒 | 检测空调系统送风中溶血性链球菌检验 |
革兰氏染色液 | 029010 | 生化试剂 | 10mlX4瓶 | |
嗜肺军团菌检验 | ||||
产品名称 | 货号 | 产品类型 | 规格 | 用途 |
BCYE平板 (军团菌生长平板) | CP0020 | 成品平板 | 90mm×20个/盒 | 检测空调系统送风、冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌(其中采样吸收液1、采样吸收液2、气溶胶浓缩器、气溶胶采集器,只在送风样品中使用) |
BCYE-Cys平板(BCYE无L-半胱氨酸平板) | CP0030 | 成品平板 | 90mm×20个/盒 | |
GVPC平板 (军团菌选择性平板) | CP0040 | 成品平板 | 90mm×20个/盒 | |
军团菌生化鉴定盒 | 071910 | 生化试剂 | 7×10 支/盒 | |
氧化酶试剂 | 029172 | 生化试剂 | 50测试/瓶 | |
GVPC液体培养基基础 (采样吸收液1) | 026072 | 干粉 | 250g/瓶 | |
GVPC液体培养基配套试剂 | SR0570 | 配套试剂 | A×10支+ B×5支/盒 | |
酵母提取粉(采样吸收液2) | 050090 | 干粉 | 500g/瓶 |
仪器耗材产品列表
产品名称 | 货号 | 产品类型 | 规格 | 用途 |
采样规格板 |
| 耗材 | 50cm2或100cm2 | 检测空调系统风管内表面细菌、真菌总数 |
六级筛孔撞击式微生物采样器 |
| 仪器 |
| 检测送风中细菌、真菌总数 |
2.5LCO2产气剂 | C-3 | 耗材 | 10袋/包 | 营造二氧化碳培养环境 |
2.5L密封培养罐 | C-31 | 耗材 | 1个 | |
7.0L密封培养罐 | C-32 | 耗材 | 1个 | |
一次性培养基皿 | 耗材 | 10套/包,500套/(9cmX1.5cm) | ||
一次性接种环 | 耗材 | 10支/包,100支/盒(10微升) | ||
一次性接种环 | 耗材 | 1支/包,100支/盒(10微升) |